Wypożyczanie sprzętu :
| L.p. | Nazwa urzadzenia | Stawka A | Stawka B |
| 1. | Zgrzewarka elektroop. z akt. legalizacją | 50 zł/doba | 100 zł/doba |
| 2. | Zgrzewarka elektroop. z operatorem i akt. legalizacją | 150 zł/8 godz. | 250 zł/8 godz. |
| 3. | Agregat prądotwórczy | 50 zł/doba | 100 zł/doba |
| 4. | Zgrzewarka doczołowa z operatorem z aktualną legalizacją i oraz uprawnieniami operatora: | ||
|
• śred. 315 • śred. 250 • śred. 225 • śred. 200 • śred. 180 • śred. 160 • śred. 140 • śred. 125 • śred. 110 • śred. 90 |
108 zł/zgrzew 98 zł/zgrzew 68 zł/zgrzew 64 zł/zgrzew 43 zł/zgrzew 33 zł/zgrzew 31 zł/zgrzew 26 zł/zgrzew 20 zł/zgrzew 18 zł/zgrzew |
300 zł/zgrzew 220 zł/zgrzew 118 zł/zgrzew 98 zł/zgrzew 85 zł/zgrzew 75 zł/zgrzew 66 zł/zgrzew 55 zł/zgrzew 50 zł/zgrzew 45 zł/zgrzew |
|
| 5. | Zgrzewarka BORYSZEW czas pracy 7-15 | 20 zł/doba | 40 zł/doba |
| 6. | Zagęszczarka 300 kg bez operatora | 100 zł/doba | 200 zł/doba |
| 7. | Zagęszczarka 300 kg z operatorem | 200 zł/8 godz. | 300 zł/8 godz. |
| 8. | Pompa do wody brudnej | 50 zł/doba | 80 zł/doba |
| 9. | Pompa wodna do prób ciśnieniowych | 50 zł/doba | 80 zł/doba |
| 10. | Młot udarowy | 50 zł/doba | 80 zł/doba |
| 11. | Zagęszczarka "Skoczek" bez operatora | 100 zł/doba | 150 zł/doba |
| 12. | Klucz do zasuw | 20 zł/doba | 40 zł/doba |
| 13. | Wiertnica IN SITU | 20 zł/doba | 40 zł/doba |
| 14. | Zaciskarka do rur PEX/ REHAU | gratis/doba | 200 zł/doba |
| 15. | Zgrzewarka doczołowa FUSION 315 | 240 zł/doba | 330 zł/doba |
| 16. | Zgrzewarka doczołowa PONAR 225 | 200 zł/doba | 280 zł/doba |
| 17. | Operator z uprawnieniami | 50 zł/doba | 100 zł/doba |
| 18. | Zgrzewarka do PP/KELLER | 20 zł/doba | 40 zł/doba |
| 19. | Piła do asfaltu (bez tarczy) | 100 zł/doba | 150 zł/doba |
A - stawka obowiązuje przy zakupie materiałów w Realbudzie
B - stawka obowiązuje wprzypadku zakupu materiałów w innych firmach
Nadgodzina pracy operatora - 50 zł
Uwaga! Ceny NETTO
Realbud sp. z o.o.