Gwintowanie i wyginanie rur :
| średnica ø | stawka A | stawka B |
| 15 mm | 1,0 zł | 2,0 zł |
| 20 mm | 1,5 zł | 3,0 zł |
| 25 mm | 2,5 zł | 5,0 zł |
| 32 mm | 2,8 zł | 5,6 zł |
| 40 mm | 3,2 zł | 6,4 zł |
| 50 mm | 5,0 zł | 10,0 zł |
| 65 mm | 6,5 zł | 13,0 zł |
| 80 mm | 7,0 zł | 14,0 zł |
| 100 mm | 8,0 zł | 16,0 zł |
Cena netto za jeden gwint. W przypadku większej ilości gwintów, zapraszamy do negocjacji.
Realbud sp. z o.o.